システム開発の工程の流れ
ネットワークやサーバなどインフラ関連のシステム開発をする場合、以下のような流れで行います。
(AWSに関する内容を記載しますので、インフラ関連の内容のみ記載します。)
プロジェクトによっては工程が省略されたり、より詳細に細分化されることがあります。
工程の順番 | 名前 | アウトプットのドキュメント |
---|---|---|
Step 1 | 要件定義 | 要件定義書(機能要件、非機能要件) |
Step 2 | 基本設計 | 基本設計書 |
Step 3 | 詳細設計 | パラメータシート(★) ★本記事で詳細を記載するドキュメントです。 |
Step 4 | 構築/開発 | |
Step 5 | テスト | テスト計画書兼成績書 |
Step 6 | システム移行/リリース | 移行計画書 |
Step 7 | 運用 | 運用手順書 |
AWSのパラメータシートの記載例
パラメータシートを作成する際に主に記入する内容を記載します。
今回はExcel形式でパラメータシートを作成した場合の構成を記載します。
【表紙】
どのようなドキュメントかどうか一目で分かるように最初のシートに表示を作成します。
【目次】
ドキュメントにどのような内容を記載しているか分かるように記載する項目を記載します。
また、上部に「タイトル」、「シート名」、「作成者」、「作成日」、「更新日」を
記載すると見やすくなりますので、おすすめです。
【各リソースのパラメータ】
目次の次のシートからAWSの各リソースのパラメータを記載します。
パラメータを記載する場合、「設定項目」、「設定値」、「概要」を記載します。
また、上部に「タイトル」、「シート名」、「作成者」、「作成日」、「更新日」を
記載すると見やすくなりますので、おすすめです。
AWSのパラメータシートのサンプル
前述したようにパラメータシートを作成するために、様々な内容を記載する必要があり、時間も工数もかなり掛かってしまいます。
そのため、パラメータ作成作業の時間を効率化するために、AWSのパラメータシートのサンプルを作成しました。
パラメータシートのサンプルはExcel形式で以下のNoごとにシートを分けて作成しました。
パラメータシートは2021年8月~2022年9月時点の設定をもとに記載しており、AWSの機能変更などで記載が変わっている可能性がありますので、修正や見直しをしていただくことを想定しています。
No | AWSリソース(シート名) | シートの概要 | AWSリソースの分類 |
---|---|---|---|
1 | 表紙 | パラメータシートの表紙 | |
2 | 目次 | パラメータシートの目次 | |
3 | 基本設定 | AWSアカウントを作成する際の設定(パラメータ) | 基本設定 |
4 | Billing | AWS Billingに関する設定(パラメータ) | クラウドの財務管理 |
5 | SNS | Amazon SNSに関する設定(パラメータ) | アプリケーション統合 |
6 | Batch | AWS Batchに関する設定(パラメータ) | コンピューティング |
7 | EC2 | Amazon EC2に関する設定(パラメータ) | コンピューティング |
8 | Lambda | AWS Lambdaに関する設定(パラメータ) | コンピューティング |
9 | EFS | Amazon EFSに関する設定(パラメータ) | ストレージ |
10 | FSx | Amazon FSx for Windows File Serverや Amazon FSx for Lustreに関する設定(パラメータ) | ストレージ |
11 | S3 | Amazon S3に関する設定(パラメータ) | ストレージ |
12 | S3 Glacier | Amazon S3 Glacierに関する設定(パラメータ) | ストレージ |
13 | Artifact | AWS Artifactに関する設定(パラメータ) | セキュリティ、ID、およびコンプライアンス |
14 | Directory Service | AWS Directory Serviceに関する設定(パラメータ) | セキュリティ、ID、およびコンプライアンス |
15 | GuardDuty | Amazon GuardDutyに関する設定(パラメータ) | セキュリティ、ID、およびコンプライアンス |
16 | IAM | AWS IAMに関する 設定(パラメータ) | セキュリティ、ID、およびコンプライアンス |
17 | Inspector | Amazon Inspectorに関する設定(パラメータ) | セキュリティ、ID、およびコンプライアンス |
18 | WAF | AWS WAFに関する設定(パラメータ) | セキュリティ、ID、およびコンプライアンス |
19 | RDS | Amazon RDSに関する設定(パラメータ) | データベース |
20 | VPC | Amazon VPCに関する設定(パラメータ) | ネットワーキングとコンテンツ配信 |
21 | CloudTrail | AWS CloudTrailに関する設定(パラメータ) | 管理とガバナンス |
22 | CloudWatch | Amazon CloudWatchに関する設定(パラメータ) | 管理とガバナンス |
23 | Config | AWS Configに関する設定(パラメータ) | 管理とガバナンス |
24 | Organizations | AWS Organizationsに関する設定(パラメータ) | 管理とガバナンス |
上記のAWSリソースのパラメータシートのサンプルを3000円で購入できます。
また、オプションで2000円追加していただくと、以下のAWSリソースを追加します。
No | AWSリソース(シート名) | シートの概要 | AWSリソースの分類 |
---|---|---|---|
1 | SageMaker ※一部のみ | Amazon SageMakerに関する設定(パラメータ) | Machine Learning |
2 | Elastic Container Registry | Amazon ECRに関する設定(パラメータ) | コンテナ |
3 | Elastic Container Service | Amazon ECSに関する設定(パラメータ) | コンテナ |
4 | Elastic Kubernetes Service | Amazon EKSに関する設定(パラメータ) | コンテナ |
5 | Certificate Manager | AWS Certificate Managerに関する設定(パラメータ) | セキュリティ、ID、およびコンプライアンス |
6 | Cognito | Amazon Cognitoに関する設定(パラメータ) | セキュリティ、ID、およびコンプライアンス |
7 | DocumentDB | Amazon DocumentDBに関する設定(パラメータ) | データベース |
8 | API Gateway | Amazon API Gatewayに関する設定(パラメータ) | ネットワーキングとコンテンツ配信 |
9 | CloudFront | Amazon CloudFrontに関する設定(パラメータ) | ネットワーキングとコンテンツ配信 |
10 | Route 53 | Amazon Route 53に関する設定(パラメータ) | ネットワーキングとコンテンツ配信 |
11 | Simple Email Service | Amazon SESに関する設定(パラメータ) | ビジネスアプリケーション |
12 | Kinesis | Amazon Kinesisに関する設定(パラメータ) | 分析 |
13 | CloudFormation | AWS CloudFormationに関する設定(パラメータ) | 管理とガバナンス |
14 | Systems Manager | AWS Systems Managerに関する設定(パラメータ) | 管理とガバナンス |
15 | Trusted Advisor | AWS Trusted Advisorsに関する設定(パラメータ) | 管理とガバナンス |
16 | CodeBuild | AWS CodeBuildに関する設定(パラメータ) | 開発者用ツール |
17 | CodePipeline | AWS CodePipelineに関する設定(パラメータ) | 開発者用ツール |
他のAWSリソースのパラメータシートのサンプルが必要な場合は、作成しますのでご連絡ください。
AWSのパラメータシートのサンプルが欲しい場合の連絡先
AWSのパラメータシートのサンプルが欲しい場合は、以下のいずれかの方法でご連絡ください。
【ココナラ(coconala)のアカウント】
ココナラ(coconala)の「AWSのパラメータシートのフォーマットを販売」で
ご購入できます。
有償のパラメータシートのサンプルのファイルをご購入する場合は、
注意事項を読んでご購入お願いします。
【クラウドワークスのアカウント】
CrowdWorks(クラウドワークス)のアカウントは「karezeri」です。
有償のパラメータシートのサンプルのファイルをご購入する場合は、
原則クラウドワークス上でやり取りしたいと思いますので、ご連絡ください。
その他のアカウントでのやり取りを希望する場合は、TwitterのDMにご連絡ください。
AWSのパラメータシートのサンプルの注意事項
本ドキュメント(パラメータシートのサンプル)を利用する場合、事前に以下の注意事項をご確認ください。
- 本ドキュメントの内容は見直していますが、全ての記載が正しいことを保証していません。記載漏れや誤りがある可能性がありますので、予めご認識ください。
- 本ドキュメントはパラメータシートのサンプルですので、設定値によって修正する必要があります。
- AWS管理コンソールで設定する設定値(パラメータ)のみを記載しています。
- パラメータシートは2021年12月~2022年1月時点の設定をもとに記載しています。
- 本ドキュメントに記載内容に起因するいかなる責任も負いません。
- 不特定多数に配布されないように、本ドキュメントの無断で再配布することは禁止します。再配布をしたい場合は、「配布目的」と「配布方法」をご連絡ください(追加料金は請求しません)。